Item List
No. | 부품 번호 | 부품 이름 | 공급가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 22910LMB0000 | 미션 케이스 COMP | 54,500 | |
2 | 21002LMB0000 | 미션 커버 가스켓 | 12,700 | |
3 | 22904LMB0000 | 드라이브 샤프트 | 48,500 | |
4 | 21907LMB0000 | 컨트롤 샤프트 COMP | 55,600 | |
5 | 22908LMB0000 | 아웃풋 샤프트 | 32,800 | |
6 | 21905LMB0000 | 기어43T | 47,900 | |
10508 | 90703-M8Q-0003 | 핀 10*14 | 2,800 | |
8 | 91003-M8Q-0000 | 베어링CSB301 | 29,400 | |
10 | 91203-A6A-0000 | 오일실 34*52*8 | 9,800 | |
12 | 94510-25000 | 클립 25mm | 2,000 | |
13 | 96100-62033-10 | 베어링6203 | 6,700 | |
14 | 96100-63013-00 | 베어링6301 | 7,400 | |
15 | 96150-62050-10 | 베어링6205 | 10,100 | |
16 | 21003LMB0000 | 튜브 | 9,800 |
언제나 최상의 품질을 약속드립니다