Item List
No. | 부품 번호 | 부품 이름 | 공급가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
9 | 0-00-GB | 사이드가드 블랙 | 198,000 | |
6 | 0-00-RB | 리어 캐리어 블랙 | 198,000 | |
4 | 0-00-FB | 프론트캐리어 블랙 | 198,000 | |
5 | 0-00-F | 프런트 캐리어 실버 | 198,000 | |
7 | 0-00-R | 리어 캐리어 실버 | 198,000 | |
8 | 0-00-G | 사이드가드 실버 | 198,000 | |
1 | 0-00-L | 롱 스크린(투명) | 198,000 | |
2 | 0-00-S | 숏 스크린(연스모그) | 149,000 | |
3 | 0-00-T | 리어 플래이트(탑박스용)... | 113,000 |
언제나 최상의 품질을 약속드립니다