Item List
No. | 부품 번호 | 부품 이름 | 공급가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
29 | 100-01-2901 | 크랭크 샤프트 베어링 B... | 28,500 | |
28 | 100-01-2801 | 크랭크 샤프트 베어링 A... | 28,500 | |
27 | 100-01-2701 | 좌측 크랭크 케이스 | 293,000 | |
26 | 100-01-2601 | 우측 크랭크 케이스 | 155,700 | |
25 | 100-01-2501 | 볼트 M6×60 | 1,200 | |
24 | 100-01-2401 | 오링 Φ29.87×1.78 | 2,200 | |
23 | 100-01-2301 | 오일 필터 스트레이너 | 8,200 | |
22 | 100-01-2201 | 오일 크랩 보드 | 4,200 | |
21 | 100-01-2101 | 오일 룰러 | 4,200 | |
10120 | 100-01-2001 | 다월 핀 Φ7.5×12 | 1,200 | |
19 | 100-01-1901 | 볼트 M5×16 | 1,200 | |
18 | 100-01-1801 | 오일 펌프 스프로켓 커버... | 7,200 | |
17 | 100-01-1701 | 디콤프레션 스프링 | 1,200 | |
16 | 100-01-1601 | 디콤프레션 | 3,200 | |
15 | 100-01-1501 | 크랭크케이스 가스켓 | 15,300 | |
14 | 100-01-1401 | 스터드 커플러 스프링 | 4,200 | |
13 | 100-01-1301 | 앱소버 슬리브 | 10,200 | |
12 | 100-01-1201 | 스크류 | 3,200 | |
11 | 100-01-1101 | 오일 푸스 | 2,200 | |
9 | 100-01-0901 | 오일씰 20×32×7 | 9,200 | |
8 | 100-01-0801 | 베어링 | 33,600 | |
7 | 100-01-0701 | 체크 링 Φ26.9 | 1,200 | |
10106 | 100-01-0601 | 다월핀 Φ11×10 | 2,200 | |
10105 | 100-01-0501 | 베어링(6302_C3) | 16,300 | |
10104 | 100-01-0401 | 핀 | 2,200 | |
3 | 100-01-0301 | 볼트 M12×1.5 | 3,200 | |
2 | 100-01-0201 | 실린더 스터드 AB | 8,200 |
언제나 최상의 품질을 약속드립니다