Item List
No. | 부품 번호 | 부품 이름 | 공급가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
11 | 100-03-1101 | 오링 | 1,200 | |
8 | 100-03-0801 | 실린더 블록 가스켓 | 8,200 | |
7 | 100-03-0701 | 피스톤 핀 | 13,300 | |
6 | 100-03-0601 | 피스톤 핀 링 | 1,200 | |
3 | 100-03-0301 | 오일 링 | 46,800 | |
2 | 100-03-0201 | 피스톤 | 73,200 | |
1 | 100-03-0101 | 실린더 | 223,400 | |
10120 | 100-01-2001 | 다월 핀 Φ7.5×12 | 1,200 | |
10106 | 100-01-0601 | 다월핀 Φ11×10 | 2,200 |
언제나 최상의 품질을 약속드립니다