Item List
No. | 부품 번호 | 부품 이름 | 공급가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
30 | 100-10-3001 | 와셔 Φ5.5×1×Φ10 | 1,200 | |
29 | 100-10-2901 | 오일 씰 24×35×7 | 9,200 | |
28 | 100-10-2801 | 오링 Φ101×2.6 | 6,200 | |
27 | 100-10-2701 | 체인 프로텍트 플레이트... | 5,200 | |
26 | 100-10-2601 | 오일 룰러 | 5,200 | |
24 | 100-10-2401 | 가스켓 | 5,200 | |
11022 | 100-10-2201 | 스크류 M5×12 | 1,200 | |
21 | 100-10-2101 | 오일 섬프 | 50,800 | |
20 | 100-10-2001 | 볼트 M6×16 | 1,200 | |
19 | 100-10-1901 | 체인 텐셔너 가스켓 | 2,200 | |
18 | 100-10-1801 | 체인 텐셔너 | 28,500 | |
17 | 100-10-1701 | 디스크 인슐레이터 | 15,300 | |
16 | 100-10-1601 | 체인 블래이드 | 17,400 | |
15 | 100-10-1501 | 체인 스프로켓 | 53,900 | |
14 | 100-10-1401 | 부싱 | 2,200 | |
11013 | 100-10-1301 | 볼트 M6×25 | 1,200 | |
12 | 100-10-1201 | 체인 슬리퍼 | 21,500 | |
11 | 100-10-1101 | 체인 스프로켓 허브 | 21,500 | |
10 | 100-10-1001 | 와셔 Φ17×0.5×Φ46 | 1,200 | |
9 | 100-10-0901 | 오링 Φ15×1 | 3,200 | |
8 | 100-10-0801 | 스프로켓 | 23,400 | |
7 | 100-10-0701 | 오일 펌프 체인 | 13,300 | |
6 | 100-10-0601 | 접시 와셔 Φ6.4×2×Φ20 | 1,200 | |
5 | 100-10-0501 | 볼트 M6×14 | 1,200 | |
4 | 100-10-0401 | 오일 펌프 체인 스프로켓 허브... | 21,500 | |
3 | 100-10-0301 | 볼트 M5×35 | 1,200 | |
2 | 100-10-0201 | 오일 펌프 가스켓 | 1,200 | |
1 | 100-10-0101 | 오일 펌프 | 50,800 | |
10913 | 100-09-1301 | 볼트 M6×30 | 1,200 | |
10120 | 100-01-2001 | 다월 핀 Φ7.5×12 | 1,200 |
언제나 최상의 품질을 약속드립니다