Item List
No. | 부품 번호 | 부품 이름 | 공급가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
12 | 100-18-1201 | 어퍼 커버 엠블렘 | 10,200 | |
11 | 100-18-1101-BLK | 좌측 로워 스위치 커버 - 블랙... | 30,500 | |
11 | 100-18-1101-SEMI/BLK | 좌측 로워 스위치 커버 - 반무광... | 30,500 | |
10 | 100-18-1001-GRN | 로워 계기판 커버 - 그린... | 42,800 | |
10 | 100-18-1001-BLK | 로워 계기판 커버 - 블랙... | 42,800 | |
10 | 100-18-1001-GRY | 로워 계기판 커버 - 그레이... | 42,800 | |
10 | 100-18-1001-WHT | 로워 계기판 커버 - 화이트... | 42,800 | |
9 | 100-18-0901-BLK | 우측 로워 스위치 커버 - 블랙... | 30,500 | |
9 | 100-18-0901-SEMI/BLK | 우측 로워 스위치 커버 - 반무광... | 30,500 | |
20308 | 100-18-0801 | 스크류 4.2×13 | 1,200 | |
7 | 100-18-0701-BLK | 좌측 어퍼 스위치 커버 - 블랙... | 30,500 | |
7 | 100-18-0701-SEMI/BLK | 좌측 어퍼 스위치 커버 - 반무광... | 30,500 | |
6 | 100-18-0601 | 스크류 4.2×9.5 | 1,200 | |
5 | 100-18-0501-GRN | 계기판 리어 커버 - 그린... | 10,200 | |
5 | 100-18-0501-BLK | 계기판 리어 커버 - 블랙... | 10,200 | |
5 | 100-18-0501-GRY | 계기판 리어 커버 - 그레이... | 10,200 | |
5 | 100-18-0501-WHT | 계기판 리어 커버 - 화이트... | 10,200 | |
4 | 100-18-0401-GRN | 계기판 커버 - 그린 | 36,600 | |
4 | 100-18-0401-BLK | 계기판 커버 - 블랙 | 36,600 | |
4 | 100-18-0401-GRY | 계기판 커버 - 그레이 | 36,600 | |
4 | 100-18-0401-WHT | 계기판 커버 - 화이트 | 36,600 | |
3 | 100-18-0301-BLK | 우측 어퍼 스위치 커버 - 블랙... | 30,500 | |
3 | 100-18-0301-SEMI/BLK | 우측 어퍼 스위치 커버 - 반무광... | 30,500 | |
2 | 100-18-0201-BLK | 헤드라이트 몰딩 - 블랙... | 35,600 | |
2 | 100-18-0201-SEMI/BLK | 헤드라이트 몰딩 - 반무광블랙... | 35,600 | |
1 | 100-18-0101 | 스크류 4.2×16 | 1,200 |
언제나 최상의 품질을 약속드립니다