Item List
No. | 부품 번호 | 부품 이름 | 공급가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
12 | 100-37-1201 | 오일튜브2 | 4,200 | |
11 | 100-37-1101 | 오일튜브1 | 4,200 | |
10 | 100-37-1001 | 플러그 | 2,200 | |
9 | 100-37-0901 | 클램프 | 1,200 | |
8 | 100-37-0801-BLK | 볼트 M6×40 | 1,200 | |
7 | 100-37-0701-SIL | 볼트 M6×50 | 1,200 | |
6 | 100-37-0601 | 스크류 | 1,200 | |
5 | 100-37-0501 | 스크류 4.8×19 | 1,200 | |
4 | 100-37-0401 | OUTER COVER ,AIR CLEANER | 38,700 | |
3 | 100-37-0301 | 에어크리너 | 28,500 | |
2 | 100-37-0201 | 에어크리너 이너 커버 | 66,100 | |
1 | 100-37-0101 | 에어클리너 어셈블리 | 121,900 |
언제나 최상의 품질을 약속드립니다