카테고리 이동
E2 Painted panels

Item List

No. 부품 번호 부품 이름 공급가 비고
1 06-0498-1-0006 블랙 프론트 휀다 블랙 58,500
1 06-0498-1-0006 화이트 프론트 휀다 화이트 58,500
1 06-0498-1-0006 그레이 프론트 휀다 그레이 58,500
2 06-0498-1-0004 블랙 프론트 판넬 블랙 69,400
2 06-0498-1-0004 화이트 프론트 판넬 화이트 69,400
2 06-0498-1-0004 그레이 프론트 판넬 그레이 69,400
3 06-0498-1-0005 블랙 프론트 커버 블랙 94,600
3 06-0498-1-0005 화이트 프론트 커버 화이트 94,600
3 06-0498-1-0005 그레이 프론트 커버 그레이 94,600
4 06-0498-1-0007 블랙 프론트 배플보드 블랙 52,500
4 06-0498-1-0007 화이트 프론트 배플보드 화이트... 52,500
4 06-0498-1-0007 그레이 프론트 배플보드 그레이... 52,500
5 06-0498-1-0001 탑대시보드 49,500
6 06-0498-1-0002 보텀 대시보드 43,200
7 06-0498-1-0003 후크커버 19,800
8 06-0498-1-0014 후크 5,400
9 06-0498-1-0010 블랙 좌측 사이드커버 블랙 35,100
9 06-0498-1-0010 화이트 좌측 사이드커버 화이트... 35,100
9 06-0498-1-0010 그레이 좌측 사이드커버 그레이... 35,100
10 06-0498-1-0011 블랙 우측 사이드커버 블랙 35,100
10 06-0498-1-0011 화이트 우측 사이드커버 화이트... 35,100
10 06-0498-1-0011 그레이 우측 사이드커버 그레이... 35,100
11 06-0498-1-0008 블랙 좌측 바디커버 블랙 90,100
11 06-0498-1-0008 화이트 좌측 바디커버 화이트 90,100
11 06-0498-1-0008 그레이 좌측 바디커버 그레이 90,100
12 06-0498-1-0016 좌측 센터커버 보드 7,600
13 06-0498-1-0009 블랙 우측 바디커버 블랙 90,100
13 06-0498-1-0009 화이트 우측 바디커버 화이트 90,100
13 06-0498-1-0009 그레이 우측 바디커버 그레이 90,100
14 06-0498-1-0017 우측 센터커버 보드 7,600
15 06-0498-1-0012 바디커버 탑커넥터 15,000

언제나 최상의 품질을 약속드립니다