Item List
No. | 부품 번호 | 부품 이름 | 공급가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
10 | 450224-MINI125-00 | 부싱 | 0 | |
2 | 561007-MINI125-00 | 러버칼라 | 0 | |
20521 | B01010604005 | 스크류 M6x40 | 3,600 | |
20614 | 308502-001 | 씰링와셔 | 2,000 | |
20613 | 308501-001 | 씰링와셔 | 2,000 | |
12 | 308500-MINI125-00 | 퓨얼 탱크 센서 | 39,300 | |
20611 | 561012-023 | 러버와셔 | 7,200 | |
20610 | 450224-003 | 칼라 | 4,300 | |
20707 | 561012-024 | 러버와셔 | 1,600 | |
8 | 571062-MINI125-01 | 퓨얼 탱크 마운팅 브라켓... | 35,100 | |
6 | 906112-001 | 스크류 M4x16 | 1,600 | |
20605 | 192000-005 | 퓨얼 펌프 | 125,600 | |
4 | 801000-MINI125-02 | 퓨얼 탱크 오렌지 | 292,900 | |
4 | 801000-MINI125-01 | 퓨얼 탱크 그린 | 292,900 | |
4 | 801000-MINI125-00 | 퓨얼 탱크 블랙 | 292,900 | |
20603 | 561011-018 | 러버와셔 | 3,800 | |
2 | 561007-021 | 러버와셔 | 5,800 | |
20505 | 906104-068 | 스크류 M6x16 | 2,000 |
언제나 최상의 품질을 약속드립니다