Item List
No. | 부품 번호 | 부품 이름 | 공급가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2150126 | 441016-002 | 브라켓 브레이크 마스터 실린더... | 12,300 | |
1-24 | 575012-MINI125-00 | 브레이크 파이프 서포트... | 0 | |
2150115 | 442006-001 | 피봇 커넥션 푸쉬 로드 | 11,900 | |
2150116 | 442009-002 | 다월핀 | 1,900 | |
2150114 | 442011-001 | 너트 M8 | 1,000 | |
2150113 | 906104-070 | 스크류 M6x25 | 2,200 | |
2150129 | 441019-002 | 너트 | 2,000 | |
2150130 | 441006-016 | 브레이크 레버 우측 | 22,800 | |
2150128 | 441018-002 | 스크류 | 3,200 | |
2150101 | 441023-003 | 필링 스크류 M10x125 | 2,400 | |
2150102 | 441206-001 | 씰링와셔 | 1,600 | |
1-33 | 442110-MINI125-00 | 리어 브레이크 패드 | 24,000 | |
1-32 | 441110-MINI125-00 | 프론트 브레이크 패드 | 24,000 | |
1-31 | 441200-MINI125-00 | 브레이크 마스터 실린더 어셈블... | 83,000 | |
1-24 | 441003-MINI125-01 | 브레이크 파이프 서포트 65... | 7,900 | |
1-22 | 441012-MINI125-01 | 프론트 브레이크 호스 커넥터 L=... | 469,200 | |
21303 | 906104-074 | 스크류 M8x25 | 1,200 | |
1-20 | 441600-MINI125-00 | 프론트 브레이크 캘리퍼 어셈블... | 210,800 | |
1-19 | 441012-MINI125-00 | 프론트 브레이크 호스 커넥터 L=... | 68,800 | |
2150118 | 906117-009 | 스플릿 핀 2x20 | 3,600 | |
2040127 | 906121-019 | 와셔 8 | 1,600 | |
1-12 | 442004-NINI125-00 | 브레이크 플루이드 리저브 리어... | 78,400 | |
1-11 | 442900-MINI125-00 | 브레이크 마스터 실린더 리어 브... | 129,100 | |
1-10 | 443000-MINI125-00 | 브레이크 라이트 스위치... | 43,900 | |
1-9 | 442300-MINI125-01 | 리어 브레이크 호스 커넥터 L=37... | 14,300 | |
1-8 | 441003-MINI125-00 | 브레이크 파이프 서포트 85... | 21,100 | |
1-6 | 442300-MINI125-00 | 리어 브레이크 호스 커넥터 L= 6... | 43,100 | |
1-5 | 442200-MINI125-00 | 리어 브레이크 캘리퍼 어셈블리... | 92,500 | |
1-4 | 441033-MINI125-00 | CBS 컨트롤 벨브 | 486,200 | |
1-3 | 441023-MINI125-00 | 필링 스크류 M10x125x35 | 29,900 | |
20507 | 906104-067 | 스크류 M6x12 | 1,600 | |
3 | 571084-MINI125-00 | 브라켓 CBS 컨트롤 벨브 | 21,700 | |
20505 | 906104-068 | 스크류 M6x16 | 2,000 | |
1 | 441000-MINI125-00 | 브레이크 시스템 어셈블리... | 1,622,800 |
언제나 최상의 품질을 약속드립니다