Item List
No. | 부품 번호 | 부품 이름 | 공급가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
15 | 565001-059 | 퓨얼 파이프 | 0 | |
2 | 801001-BX125-00 | 퓨얼 탱크 프라임 | 289,900 | |
2 | 801000-BX125X-00 | 퓨얼 탱크 브라운 | 289,900 | |
2 | 801000-624-01-1 | 탱크 EU5 그레이 무광 | 289,900 | |
21104 | 160100-004 | 퓨얼 필터 | 29,600 | |
20-2 | 800601-003 | 퓨얼 탱크 가드 우측 | 38,800 | |
20-1 | 800601-002 | 퓨얼 탱크 가드 좌측 | 38,800 | |
11-1 | 192020-001 | 씰링가스켓 | 15,600 | |
17-A | 308500-043 | 퓨얼 탱크 센서 | 38,300 | |
14-A | 565006-BX125-00 | 퓨얼 파이프 | 12,000 | |
11-A | 192000-004 | 퓨얼 펌프 | 134,000 | |
20 | 800601-001 | 퓨얼 탱크 가드 좌측/우측... | 51,700 | |
15 | 565006-BX125-01 | 퓨얼 파이프 | 20,500 | |
10 | 565002-006 | 드레인 파이프 | 9,500 | |
6 | 571062-014 | 퓨얼 탱크 마운팅 브라켓... | 7,300 | |
2 | 801000-624-01 | 퓨얼 탱크 그레이 무광 | 289,900 | |
2 | 801000-608-01 | 퓨얼 탱크 그린 | 289,900 | |
2 | 801000-607-01 | 퓨얼 탱크 블랙 무광 | 289,900 | |
20614 | 308502-001 | 씰링와셔 | 2,000 | |
20613 | 308501-001 | 씰링와셔 | 2,000 | |
20611 | 561012-023 | 러버와셔 | 7,200 | |
20610 | 450224-003 | 칼라 | 4,300 | |
20707 | 561012-024 | 러버와셔 | 1,600 | |
20605 | 192000-005 | 퓨얼 펌프 | 125,600 | |
20603 | 561011-018 | 러버와셔 | 3,800 |
언제나 최상의 품질을 약속드립니다